Mangueira hidráulica trançada a aço de alta resistência
$1-5 /Meter
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 80 Meter |
transporte: | Ocean,Land |
porta: | Qingdao,Shanghai |
Select Language
$1-5 /Meter
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 80 Meter |
transporte: | Ocean,Land |
porta: | Qingdao,Shanghai |
Modelo: LT791
Lugar De Origem: China
Serviço De Processamento: Moldagem
Aplicação: Suitable to transfer petroleum and water hydraulicoil, which could be used as lubrication lines and blowout preventerlines,etc,widely apply to hydraulic lifts,agricultural machinesand construction machines.
Inner Tube: nylon
Reinforcement: one or two braids ofsteel wire
Outer Layer: polyurethane
Temperature Range: -40℃ ~ +100℃(-40℉ ~ +212℉)
I.D(mm): 4.8-25.4
O.D(mm): 10.3-34
W.P(MPa): 21-109.6
Min.B.P(MPa): 35-256
W.T(g/m): 65-450
Unidades de venda | : | Meter |
Tipo de pacote | : | Caixa de paletes ou madeira |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Faixa de temperatura : -40 ℃ ~ +100 ℃ (-40 ℉ ~ +212 ℉))
A mangueira de alta pressão de arame de aço SAE 100R7 é uma mangueira hidráulica de alta qualidade projetada para uso em aplicações de alta pressão. Essa mangueira é construída com um reforço de trança de arame de aço, que fornece resistência e durabilidade superiores, tornando -o ideal para uso em ambientes exigentes. A mangueira hidráulica trançada de arame também é projetada para suportar altas temperaturas e pressões, tornando -a adequada para uso em uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais. Com suas excelentes características de desempenho e construção confiável, a mangueira flexível é uma das principais opções para profissionais de uma variedade de indústrias.
I.D. | O.D. | W.P. | W.P. | MIN.B.P. | W.T.* | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-3 | 3/16-1 | 4.8 | 9.8 | 35 | 5070 | 140 | 20280 | 30 | 130 |
-4 | 1/4-1 | 6.3 | 12.7 | 27.5 | 3990 | 110 | 15960 | 40 | 180 |
-5 | 5/16-1 | 7.9 | 14.3 | 25 | 3620 | 100 | 14480 | 55 | 215 |
-6 | 3/8-1 | 9.5 | 15.9 | 22.5 | 3260 | 63.6 | 13040 | 65 | 240 |
-8 | 1/2-1 | 12.7 | 19.8 | 17.5 | 2540 | 70 | 10160 | 85 | 310 |
-10 | 5/8-1 | 15.9 | 23.3 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 115 | 410 |
-12 | 3/4-1 | 19 | 26.5 | 12 | 1740 | 48 | 6960 | 140 | 500 |
-16 | 1-1 | 25.4 | 34 | 10 | 1450 | 40 | 5800 | 180 | 650 |
-4 | 1/4-2 | 6.3 | 13.3 | 35 | 5070 | 140 | 20280 | 40 | 290 |
-5 | 5/16-2 | 7.9 | 14.9 | 32.5 | 4710 | 130 | 18840 | 50 | 340 |
-6 | 3/8-2 | 9.5 | 16.7 | 29 | 4200 | 116 | 16800 | 70 | 400 |
-8 | 1/2-2 | 12.7 | 19.8 | 26 | 3770 | 104 | 15080 | 80 | 560 |
-10 | 5/8-2 | 15.9 | 23.3 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 130 | 630 |
-12 | 3/4-2 | 19 | 26 | 17.5 | 2540 | 70 | 10160 | 160 | 750 |
-16 | 1-2 | 25.4 | 33 | 12 | 1740 | 48 | 6960 | 220 | 1000 |
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao Atlas final
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.