Mangueira hidráulica trançada
$0.72-5 /Roll
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | EXW,CIF,FOB |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Roll |
transporte: | Ocean,Land |
porta: | Qingdao,Shanghai |
Select Language
$0.72-5 /Roll
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | EXW,CIF,FOB |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Roll |
transporte: | Ocean,Land |
porta: | Qingdao,Shanghai |
Modelo: LT692
Place Of Origin: China
Applications: suitable for petroleum based hydraulic fluids used in ultra-high temperature
Tube: special compound rubber with good ultra-high temperature resistance and good oil resistance
Reinforcement: steel wire braid
Cover: high-temperature resistant and has excellent weather resistance good special rubber compound
Temperature Range: -40 ℃ ~ + 208 ℃
Unidades de venda | : | Roll |
Tipo de pacote | : | Caixa de paletes ou madeira |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Faixa de temperatura : -40 ℃ ~ + 208 ℃
A mangueira hidráulica trançada de fio de temperatura ultra-alta é uma mangueira durável e confiável projetada para uso em condições de temperatura extrema. A mangueira de temperatura ultra-alta é construída com um forte reforço de trança de arame que fornece excelente força e flexibilidade. Essa mangueira de fio de temperatura ultra-alta é capaz de suportar altas temperaturas até [inserir a faixa de temperatura] sem comprometer seu desempenho. É adequado para várias aplicações, incluindo máquinas industriais, sistemas automotivos e hidráulicos que operam em ambientes de calor extremo. A mangueira hidráulica resistente a alta temperatura garante fluxo de fluido ideal e operação eficiente, tornando-a uma escolha ideal para as indústrias exigentes.
SIZE (Dash) | SIZE (in.) | I.D. (mm) | O.D.(mm) | Max.W.P. | Min.B.P. | Min.B.R. | |
Min | Max | Max | (MPa) | (MPa) | (mm) | ||
6 | 1/4-1S | 5.8 | 6.5 | 13.5 | 25 | 100 | 80 |
8 | 5/16-1S | 7.7 | 8.5 | 15.5 | 21 | 84 | 92 |
10 | 3/8-1S | 9.8 | 10.5 | 17.5 | 21 | 84 | 104 |
13 | 1/2-1S | 12.8 | 13.5 | 21.0 | 14 | 56 | 144 |
16 | 5/8-1S | 15.8 | 16.6 | 24.5 | 14 | 56 | 160 |
19 | 3/4-1S | 18.8 | 19.8 | 28.5 | 14 | 56 | 192 |
25 | 1"-1S | 24.8 | 25.8 | 35.5 | 9 | 36 | 240 |
6 | 1/4-2S | 5.8 | 6.5 | 15.2 | 42 | 168 | 80 |
8 | 5/16-2S | 7.8 | 8.5 | 16.8 | 42 | 168 | 92 |
10 | 3/8-2S | 9.8 | 10.5 | 19.2 | 35 | 140 | 104 |
13 | 1/2-2S | 12.8 | 13.5 | 22.3 | 28 | 112 | 144 |
16 | 5/8-2S | 15.8 | 16.6 | 25.5 | 28 | 112 | 160 |
19 | 3/4-2S | 18.8 | 19.8 | 29.7 | 25 | 100 | 192 |
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao Atlas final
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.