Mangueira hidráulica de borracha SAE 100R5
$0.72-5 /Meter
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | EXW,CIF,FOB |
Quantidade de pedido mínimo: | 100 Meter |
transporte: | Ocean,Land |
porta: | Qingdao,Shanghai |
Select Language
$0.72-5 /Meter
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | EXW,CIF,FOB |
Quantidade de pedido mínimo: | 100 Meter |
transporte: | Ocean,Land |
porta: | Qingdao,Shanghai |
Modelo: LT783
Lugar De Origem: China
Applications: Suitable to convey medium like petroleum basedhydraulic oil,lubrication oil, water, and air.
Tube: Black oil-resistant synthetic rubber
Reinforcement: One braid of high tensile steel wire
Cover: Textile braid impregnated with synthetic rubber
Temperature Range: -40 °C to + 100 °C (-40 °F to + 212 °F)
Unidades de venda | : | Meter |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Faixa de temperatura : -40 ° C a + 100 ° C (-40 ° F a + 212 ° F)
A mangueira hidráulica de borracha SAE 100R5 é uma mangueira versátil e durável projetada para várias aplicações hidráulicas. Possui um tubo interno de borracha sintética que fornece excelente resistência aos fluidos hidráulicos, garantindo desempenho confiável. O reforço da trança têxtil aumenta a força e a flexibilidade da mangueira, permitindo suportar condições de alta pressão. A cobertura de borracha sintética adiciona uma camada extra de proteção contra abrasão, ozônio e intemperismo, garantindo durabilidade duradoura. Essa mangueira hidráulica atende às especificações do SAE 100R5, tornando -a adequada para uso em uma ampla gama de indústrias, incluindo automotivo, construção e agricultura. A linha de pressão hidráulica SAE100R5 oferece uma ampla faixa de temperatura de operação, permitindo que ela tenha um desempenho confiável em condições de alta e baixa temperatura. Se você precisa transferir óleo hidráulico, ar ou refrigerante, a alta resistência ao desgaste da mangueira hidráulica é a escolha ideal para transferência de fluidos eficiente e segura.
SIZE(Dash) | SIZE(in.) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Max.W.P. | Min.B.P. | P.P | Min.B.R.* | W.T | ||
Min | Max | Min | Max | (MPa) | (MPa) | (MPa) | (mm) | kg/m | ||
-3 | 3/16 | 4.6 | 5.5 | 12.5 | 13.5 | 21 | 84 | 42 | 75 | 0.20 |
-4 | 1/4 | 6.1 | 7.2 | 14.1 | 15.1 | 21 | 84 | 42 | 85 | 0.25 |
-5 | 5/16 | 7.9 | 8.7 | 16.2 | 17.4 | 15.7 | 62.8 | 31.4 | 100 | 0.31 |
-6 | 3/8 | 10.3 | 11.1 | 18.4 | 19.6 | 14 | 56 | 28 | 115 | 0.36 |
-8 | 1/2 | 12.7 | 13.7 | 22.2 | 23.8 | 12.2 | 48.8 | 24.4 | 140 | 0.45 |
-10 | 5/8 | 15.9 | 17.0 | 26.2 | 27.8 | 10.5 | 42 | 21 | 165 | 0.60 |
-14 | 7/8 | 22.2 | 23.3 | 30.0 | 38.8 | 5.6 | 22.4 | 11.2 | 185 | 0.70 |
-18 | 1 1/8 | 28.6 | 29.8 | 36.3 | 38.7 | 4.3 | 17.2 | 8.6 | 230 | 0.85 |
-22 | 1 3/8 | 34.9 | 36.1 | 42.8 | 45.2 | 3.5 | 14.0 | 7 | 265 | 1.00 |
-28 | 1 3/4 | 46.0 | 47.2 | 54.3 | 56.7 | 2.4 | 9.6 | 4.8 | 335 | 1.40 |
-38 | 2 3/8 | 60.3 | 61.9 | 70.8 | 73.2 | 2.4 | 9.6 | 4.8 | 610 | 2.16 |
-48 | 3 | 76.2 | 77.8 | 88.3 | 90.7 | 1.4 | 5.6 | 2.8 | 840 | 2.84 |
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao Atlas final
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.